Skocz do zawartości


Kaldera Yellowstone


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
112 odpowiedzi w tym temacie

#31

sechmet.
  • Postów: 973
  • Tematów: 2
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

http://blog.wolfram....ne-earthquakes/

&

http://blog.wolfram....stone_movie.mov

http://www.usnews.co...no-update-.html

&&&& !!

http://www.freerepub...s/2157636/posts

Using the ANSS data, I discovered the number of 2.5 or higher quakes in the *general* Yellowstone area for the decade of the 1980s was 128. The number of 2.5 or higher quakes for the region directly around the lake in the *last 4 days* was 30.


zatem, bez komentarza.
  • 0

#32

Cashpoint.

    egoism

  • Postów: 641
  • Tematów: 126
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 3
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

AndiDVB to są tylko przypuszczenia. Oczywiście, poparte badaniami etc. ale nigdy nie mamy 100% pewności co tak na prawdę się wydarzy. To jest nasza chaotyczna natura, a nie klocki lego, którymi możemy sterować. Wszystko zależy od warunków, jakie będą panowały w momencie erupcji. Może się także zdarzyć, że wybuch "obudzi" inne wulkany, których w tej okolicy nie brakuje:

GoogleEarth:

Dołączona grafika
  • 0



#33

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Co prawda w tym przypadku nie chodzi o Yellowstone ale również ciekawa sprawa.

Wielki wybuch podwodnego wulkanu

U wybrzeży wysp Tonga na południowym Pacyfiku miała miejsce potężna erupcja podwodnego wulkanu. Pomimo, że wybuch nastąpił 6 mil od największej wyspy archipelagu, liczącej ponad 66 tys. mieszkańców, nie stworzył żadnego zagrożenia. Mieszkańcy odczuli lekkie trzęsienie ziemi. Ostatni taki wybuch w tym obszarze miał miejsce w 2002, była to jednak erupcja na znacznie mniejszą skalę.
http://wiadomosci.on...21,0,pokaz.html


  • 1



#34

frosti.
  • Postów: 654
  • Tematów: 3
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Jeden z najwyższych wulkanów Alaski Mount Redoubt w niedzielę wieczorem czasu miejscowego rozpoczął erupcję wyrzucając olbrzymią chmurę popiołów - poinformowało centrum obserwacji wulkanów (AVO) (...).


http://wiadomosci.on...13,12,item.html

Chyba zaczyna się z tymi wulkanami :roll:
  • 0

#35

Mariush.
  • Postów: 4323
  • Tematów: 60
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 5
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Chyba zaczyna się z tymi wulkanami :roll:

Wszystko jest w normie.
  • 0



#36

sechmet.
  • Postów: 973
  • Tematów: 2
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Chyba zaczyna się z tymi wulkanami :roll:

Wszystko jest w normie.



masz rację, a to że rejon kaldery nawiedzony jest trzęsieniami zaliczonymi w ostatnim roku w 60% do "false quakes" należy uznać za wzorcowy wskaźnik i nie przyczepiać etykietki spiskowej teorii dziejów

(mowa o M >= 1 gdzie M = magnitude)

polecam poczytać sobie ats'a (abovetopsecret) i wyrobić samodzielną opinię, na moje to dziwna sprawa że taki podwodny wulkan gdzieś na dnie oceanu

http://hisz.rsoe.hu/...u...46&lang=eng

ma alert pomarańczowy - przy trzęsieniu w sile prawie 8

a

http://hisz.rsoe.hu/.......73&lang=eng Redoubt ma alert czerwony, tzn nie jest to wcale dziwne gdyż sejsmolodzy "spodziewają" się niespodzianek - a może i małego jajka z niespodzianką, która może wyskoczyć

na pewno nie jest to stan jaki znasz, Mariush, i na pewno skutkiem tego nie możesz go ocenić jako "normalny"

jeśli zaś zadałbyś sobie dość trudu intelektualnego aby zrozumieć, że ludzie piszący o kalderze YS jako o naczyniu połączonym bezpośrednio z procesami na Alasce mają rację (mówimy o powtarzalnych rezultatach powtarzalnych zdarzeń w odległych miejscach na ziemi, sejsmologia jest nauką podobnie jak fizyka i matematyka)

zrozumiałbyś, że właśnie możliwe że jednak się dzieje coś co może kogoś niepokoić

rzecz jasna nie ma co siać paniki, jeśli takie YS walnie z siłą z jaką uderzyło kilkaset mln lat temu to i tak mamy pozamiatane chyba że przylecą do nas kosmici bo sami to możemy najwyżej pozamiatać kurz z parametów przy takiej okazji

ale, nie zmienia to faktu że coś na rzeczy jest i bezsensem jest nieustanne zaprzeczanie

;)

ps -

MAP 2.8 2009/03/24 12:17:00 33.322 -115.742 4.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2009/03/24 12:16:43 33.319 -115.730 4.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2009/03/24 12:01:50 33.318 -115.737 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2009/03/24 11:59:08 33.379 -115.772 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2009/03/24 11:58:24 33.316 -115.747 4.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2009/03/24 11:55:43 33.315 -115.736 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA

co też NIE jest szczególnie normalną rzeczą
  • 0

#37

sechmet.
  • Postów: 973
  • Tematów: 2
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Świeże mięsko z sieci - przeklejam przemyślenia gościa który dość dobrze zna zagadnienia sejsmolgiczne:

EX(ternal source) - z ats'u

Wait a minute! Wait a minute, hold on! The USGS is withholding information! They're not omitting it, they're delaying it. All seismic activity which happens within the USA is posted on the ANSS maps. Except around Yellowstone!


Co by znaczyło w koniunkcji z dalszą częścią wypowiedzi, że

The USGS is not censoring information, but they are controlling it's flow. They can't stop the public observor from accessing the data, but they can slow down the release and respond to media attention. No one will be able to post an earthquake list before the official USGS stamp of approval. The media is, for the most part, off work on the weekends as well. Is this a conspiracy? Yes, but not a shadow conspiracy, it's called government policy and prerogative. Is information being withheld indefinately? No. But the message is being controlled that's for sure. The data has been politicized. Would they stop the webicorders if there were signs of harmonic tremor? Would they post fradulent webicorder readings to prevent a panic? That's something you got to ask yourself. Do I think they would or could do that? I don't fully believe anything until I have some evidence. Slowing the flow of information is not censoring. But is it deception? One thing is certain, it sure as hell can be called manipulation.


dane te są uznane za "szczególnie wrażliwe" z jakiegoś powodu, i nie bardzo wiadomo dlaczego ;)
  • 0

#38

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Dzisiaj znowu zaczęło troszkę trząść tym rejonem.

MAP 2.6 2009/05/25 10:05:10 44.589 -110.873 1.2 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2009/05/25 09:38:36 44.596 -110.833 0.6 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2009/05/25 10:55:00 44.601 -110.811 0.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.9 2009/05/25 10:41:43 44.587 -110.809 5.1 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2009/05/25 10:36:45 44.596 -110.807 3.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.9 2009/05/25 10:28:37 44.597 -110.831 5.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING

http://earthquake.us...quakes_all.html
  • 2



#39

Cashpoint.

    egoism

  • Postów: 641
  • Tematów: 126
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 3
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Nie jest to raczej nic specjalnego. Naturalny ciąg zdarzeń. Cieszy mnie jednak to, że jednak ktoś nad tym ciągle czuwa :) Pogratulować Jarecki.
  • 0



#40 Gość_Kukhuri Sirupate

Gość_Kukhuri Sirupate.
  • Tematów: 0

Napisano

polecam
Superwulkan - Serial Dokumentalny - Discovery Channel

swietne animacje, widok planety z kosmosu którą z godziny na godzine ogarnia dym po wybuchu, panika na ulicach , itd.

powyzsze opisy to raczej tylko dodatek, bo ten dokument opisuje
naukowe podejscie do tematu.


Poniżej linki do filmu BBC - Discovery - "Superwulkan" zamieszczone na YouTube z lektorem PL:

Superwulkan cz. 1/11
Superwulkan cz 2/11
Superwulkan cz 3/11
Superwulkan cz 4/11
Superwulkan cz 5/11
Superwulkan cz 6/11
Superwulkan cz 7/11
Superwulkan cz 8/11
Superwulkan cz 9/11
Superwulkan cz 10/11
Superwulkan cz 11/11

Miłego oglądania.
  • 1

#41

Cashpoint.

    egoism

  • Postów: 641
  • Tematów: 126
  • Płeć:Mężczyzna
  • Artykułów: 3
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Wielkie dzięki za umieszczenie! Od dawna szukałem tego w internecie.
  • 0



#42

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Kaldera Yellowstone znowu straszy

MAP 3.7 2010/01/18 02: 50:19 44.565 -110.966 9.4 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/18 02: 44:16 44.569 -111.011 14.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/18 02: 38:02 44.561 -110.973 9.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/18 01: 04:25 44.562 -110.972 9.0 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/18 00: 02:57 44.563 -110.972 11.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/17 22: 43:34 44.564 -110.972 6.5 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/17 21: 55:56 44.554 -110.970 0.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/17 21: 04:07 44.562 -110.967 9.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING

http://earthquake.us.../quakes_all.php
  • 1



#43

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Coraz więcej wstrząsów i stają się one coraz silniejsze i gwałtowniejsze !
Poniżej lista wstrząsów powyżej lub równa 2.5 mag


MAP 2.6 2010/01/21 11: 07:25 44.556 -110.978 9.5 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.8 2010/01/21 09: 05:08 44.566 -110.977 7.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/21 07: 48:35 44.580 -110.975 9.5 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.8 2010/01/21 06: 16:20 44.568 -110.973 10.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.6 2010/01/21 06: 01:51 44.568 -110.979 9.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/21 01: 19:47 44.569 -110.976 9.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.9 2010/01/20 21: 43:01 44.571 -110.974 9.4 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/20 20: 10:22 44.567 -110.981 8.6 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/20 20: 00:29 44.566 -110.976 8.4 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/20 04: 42:19 44.565 -110.959 10.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.3 2010/01/20 04: 41:04 44.571 -110.969 8.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/20 04: 12:28 44.567 -110.974 11.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.1 2010/01/20 01: 35:37 44.569 -110.979 9.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/19 21: 33:25 44.553 -110.966 8.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.5 2010/01/19 21: 32:32 44.562 -110.974 9.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.3 2010/01/19 16: 48:32 44.566 -110.965 6.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/19 13: 26:52 44.561 -110.966 9.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/19 10: 36:15 44.567 -110.963 9.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/19 09: 39:52 44.562 -110.968 10.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.0 2010/01/19 04: 42:15 44.565 -110.975 10.2 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.4 2010/01/19 03: 39:40 44.563 -110.977 10.0 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.8 2010/01/18 23: 56:32 44.616 -110.970 0.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.9 2010/01/18 19: 38:43 44.563 -110.966 9.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.1 2010/01/18 18: 03:15 44.562 -110.978 10.1 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/18 16: 00:15 44.565 -110.972 9.0 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/18 10: 10:23 44.559 -110.970 8.5 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 3.7 2010/01/18 02: 50:19 44.565 -110.966 9.4 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/18 02: 44:16 44.569 -111.011 14.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/18 02: 38:02 44.561 -110.973 9.8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/18 01: 04:25 44.562 -110.972 9.0 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/18 00: 02:57 44.563 -110.972 11.3 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.5 2010/01/17 22: 43:34 44.564 -110.972 6.5 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.6 2010/01/17 21: 55:56 44.554 -110.970 0.9 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 2.7 2010/01/17 21: 04:07 44.562 -110.967 9.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING

Earthquake List for Map Yellowstone

W linku powyżej wszystkie wstrząsy,które miały miejsce w ciągu ostatnich 7 dni.

Gdyby ktoś chciał popatrzeć na Park Yellowstone (póki co jeszcze w niezmienionej formie) poniżej zamieszczam dwa linki do kamery pracującej online,obrazy odświeżane są co 20 sekund.

http://www.yellowsto...iveoriginal.htm
http://www.nps.gov/a...faithfulcam.htm

Taka aktywność sejsmiczna w tym rejonie jest z pewnością niepokojąca i budzi strach nie tylko wśród Amerykanów.Każdy zdaje sobie chyba sprawę co by się stało gdyby kaldera o wymiarach 55 x 80 km
nagle się obudziła,na jaką skalę byłaby to erupcja!
Materiał poglądowy w filmie poniżej.Miejmy nadzieję,że do tego nie dojdzie,przynajmniej nie teraz.

[url="http://www.youtube.com/watch?v=NHVQDmR8fpE"]http://www.youtube.c...h?v=NHVQDmR8fpE[/url]



  • 3



#44

frosti.
  • Postów: 654
  • Tematów: 3
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

^ i to może być jeszcze jedna z przyczyn dlaczego Amerykańska Władza przejmuje Haiti - doskonałe miejsce na założenie głównej kwatery i stłumienia anarchii w Ameryce Północnej po wybuchu kaldery w Yellowstone.
  • 0

#45

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

W Yellowstone znowu słychać groźne pomruki.

3.2 2010/04/03 21:15:52 44.601N 111.000W 0.0 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
2.4 2010/04/02 18:10:55 44.593N 111.003W 0.9 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.6 2010/04/01 08:43:01 44.602N 110.991W 5.6 11 km ( 7 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.7 2010/04/01 07:39:43 44.564N 110.972W 7.7 15 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
0.4 2010/04/01 05:10:39 44.583N 110.971W 8.9 14 km ( 9 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.9 2010/03/30 18:54:57 44.891N 111.499W 7.5 40 km (25 mi) NW of West Yellowstone, MT
0.3 2010/03/30 09:44:37 44.764N 111.147W 10.5 12 km ( 7 mi) NNW of West Yellowstone, MT
0.4 2010/03/30 09:43:12 44.768N 111.147W 10.4 12 km ( 8 mi) NNW of West Yellowstone, MT
0.4 2010/03/30 07:49:57 44.743N 110.782W 3.6 27 km (17 mi) ENE of West Yellowstone, MT
2.7 2010/03/29 19:35:56 44.785N 110.338W 3.0 41 km (25 mi) SE of Gardiner, MT
1.1 2010/03/29 07:35:52 44.896N 111.491W 8.7 40 km (25 mi) NW of West Yellowstone, MT
1.1 2010/03/29 01:42:22 44.889N 111.499W 9.1 40 km (25 mi) NW of West Yellowstone, MT
0.9 2010/03/28 15:51:08 44.555N 110.956W 11.6 17 km (10 mi) SE of West Yellowstone, MT
1.0 2010/03/28 15:50:23 44.192N 110.407W 2.9 68 km (42 mi) NE of Alta, WY

http://www.seis.utah...ellowstone.html
  • 1




 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 3

0 użytkowników, 3 gości oraz 0 użytkowników anonimowych