@Strike back
Moge sie tylko usmiechnac -> : )
A śmiej się jak uważasz, że to jest takieśmieszne.
1. Nie mowie o poczatku lat 90 (bo tych to nawet ja, dobrze nie pamietam - nie jestem jeszcze taki stary), tylko poczatku zeszlej dekady. Tak zeby mozna bylo latwo okreslic miejsce w czasie, o ktorym mowie, doprecyzuje, ze chodzi mi o lata rzadow SLD. Jestem daleki od zwalania winy za owczesna sytuacje w Polsce na Leszka Millera i jego ekipe, bo to jest duzo bardziej skomplikowana sprawa, zeby opowiedz byla tak latwa. Zaznaczam, ze chodzi mi tylko i wylacznie o "miejsce w czasie", czyli lata mniej wiecej 1999 - 2004 (chociaz SLD rzadzilo w latach 2001 - 2005).
Wszystkie rządy po kolei są odpowiedzialne za sytuację w Polsce. Uważam, że rząd Leszka Milera był najlepszym rządem z dotychczasowych, zaczynał od bardzo trudnej sytuacji, ale powoli i wielkim kosztem społeczeństwa powiększył wszystkie statystyki. Po nim bardzo podobał mi się rząd Marcinkiewicza. Rząd PO jest najgorszy z dotychczasowych rządów i wskazują na to wszystkie statystyki. Ten rząd otrzymał wszystko na talerzu ale potrafił wszystko tylko popsuć obstawiając wszystkie możliwe stanowiska we wszystkich spółkach Skarbu Państwa partyjnymi zwolennikami.
2. Jesli chodzi o ceny nieruchomosci, to strzelasz slepakami. Obecnie ceny mieszkan i domow sa duzo nizsze, niz jeszcze pare lat temu. Za 2 - pokojowe mieszkanie w blokach jeszcze w 2005 bym dostal okolo 200 tysiecy zlotych (moj chrzestny za dokladnie tyle sprzedal swoje m-2 w 2005). Dzisiaj kawalerke kupisz juz za 80 - 90 - 100 tysiecy, a m-2 za 140 - 150). Ceny nieruchomosci wyraznie spadly. Nie szukaj argumentow na sile.
Mówisz o średnich cenach mieszkań. Zgadzam się można dzisiaj kupić 20 metrową kawalerkę za 100.000 w mieście do 150.000 mieszkańców. W moim mieście ponad 500.000 mieszkańców za 100.000 nie kupisz mieszkania.
3. Cytujac: "Domy poszly 1000% w gore" : ) Chcialbym. Niedawno moja rodzina odziedziczyla dom i kosztuje on w chwili obecnej 350 - 400 tysiecy zlotych (tak sprzedaja posesje sasiedzi, tez probowalismy znalezc kupca - i jest to bardzo trudne). Jeszcze pare lat temu za te chalupe dostalbym co najmniej 600 tysiecy zlotych. Realne zycie to nie jest internet. A Twoje doswiadcznia w kupowaniu domow/mieszkan, utrzymywaniu rodziny i szukaniu pracy, wygladaja wlasnie na typowo "internetowe".
Twoje subiektywne doświadczenia mało mnie obchodzą - duże znaczenie ma tutaj wielkość miejscowości w której mieszkasz, stan nieruchomości o której piszesz. Statystyki mówią same za siebie, a ja podawałem dane od początku III RP - aby mieć pełen obraz należy podawać wszystkie informacje. Natomiast to co Ci się wydaje, że jakie ja tam niby mam doświadczenie "internetowe" w utrzymaniu rodziny, kupnie i sprzedaży nieruchomości zatrzymaj koleszko dla siebie bo nie masz żadnych predyspozycji aby mnie oceniać. Natomiast pokazujesz bardzo negatywny obraz samego siebie w obu oceniasz sytuację w kraju tylko i wyłącznie na podstawie swoich subiektywnych doświadczeń i pewnie dlatego, że tak robisz uważasz, że i ja tak robię.
Dane PKO na temat średniej ceny mkw w Polsce (od wschodu po zachód, od wsi po stolice - jedna uśredniona cena za metr)
1990-01-01 1990-03-31 67,30 zł
1990-04-01 1990-06-30 121,40 zł
1990-07-01 1990-09-30 160,00 zł
1990-10-01 1990-12-31 212,00 zł
1991-01-01 1991-03-31 246,50 zł
1991-04-01 1991-06-30 300,00 zł
1991-07-01 1991-09-30 354,00 zł
1991-10-01 1991-12-31 405,00 zł
1992-01-01 1992-03-31 498,50 zł
1992-04-01 1992-06-30 496,00 zł
1992-07-01 1992-09-30 530,00 zł
1992-10-01 1992-12-31 587,00 zł
1993-01-01 1993-03-31 635,00 zł
1993-04-01 1993-06-30 676,00 zł
1993-07-01 1993-09-30 730,00 zł
1993-10-01 1993-12-31 750,00 zł
1994-01-01 1994-03-31 750,00 zł
1994-04-01 1994-06-30 790,00 zł
1994-07-01 1994-09-30 810,00 zł
1994-10-01 1994-12-31 830,00 zł
1995-01-01 1995-03-31 860,00 zł
1995-04-01 1995-06-30 890,00 zł
1995-07-01 1995-09-30 920,00 zł
1995-10-01 1995-12-31 920,00 zł
1996-01-01 1996-03-31 1 000,00 zł
1996-04-01 1996-06-30 1 010,00 zł
1996-07-01 1996-09-30 1 170,00 zł
1996-10-01 1996-12-31 1 170,00 zł
1997-01-01 1997-03-31 1 300,00 zł
1997-04-01 1997-06-30 1 440,00 zł
1997-07-01 1997-09-30 1 450,00 zł
1997-10-01 1997-12-31 1 590,00 zł
1998-01-01 1998-03-31 1 660,00 zł
1998-04-01 1998-06-30 1 780,00 zł
1998-07-01 1998-09-30 1 900,00 zł
1998-10-01 1998-12-31 1 930,00 zł
1999-01-01 1999-03-31 1 960,00 zł
1999-04-01 1999-06-30 2 150,00 zł
1999-07-01 1999-09-30 2 200,00 zł
1999-10-01 1999-12-31 2 200,00 zł
2000-01-01 2000-03-31 2 245,00 zł
2000-04-01 2000-06-30 2 280,00 zł
2000-07-01 2000-09-30 2 300,00 zł
2000-10-01 2000-12-31 2 300,00 zł
2001-01-01 2001-03-31 2 350,00 zł
2001-04-01 2001-06-30 2 490,00 zł
2001-07-01 2001-09-30 2 700,00 zł
2001-10-01 2001-12-31 2 500,00 zł
2002-01-01 2002-03-31 2 400,00 zł
2002-04-01 2002-06-30 2 400,00 zł
2002-07-01 2002-09-30 2 484,00 zł
2002-10-01 2002-12-31 2 330,00 zł
2003-01-01 2003-03-31 2 071,00 zł
2003-04-01 2003-06-30 2 332,00 zł
2003-07-01 2003-09-30 2 117,00 zł
2003-10-01 2003-12-31 2 432,00 zł
2004-01-01 2004-03-31 2 412,00 zł
2004-04-01 2004-06-30 2 562,00 zł
2004-07-01 2004-09-30 2 386,00 zł
2004-10-01 2004-12-31 2 195,00 zł
2005-01-01 2005-03-31 2 505,00 zł
2005-04-01 2005-06-30 2 336,00 zł
2005-07-01 2005-09-30 2 528,00 zł
2005-10-01 2005-12-31 2 388,00 zł
2006-01-01 2006-03-31 2 560,00 zł
2006-04-01 2006-06-30 2 445,00 zł
2006-07-01 2006-09-30 2 557,00 zł
2006-10-01 2006-12-31 2 619,00 zł
2007-01-01 2007-03-31 2 683,00 zł
2007-04-01 2007-06-30 2 650,00 zł
2007-07-01 2007-09-30 3 041,00 zł
2007-10-01 2007-12-31 2 890,00 zł
2008-01-01 2008-03-31 2 970,00 zł
2008-04-01 2008-06-31 3 186,00 zł
2008-07-01 2008-09-30 3 478,00 zł
2008-10-01 2008-12-31 3 631,00 zł
2009-01-01 2009-03-31 3 895,00 zł
2009-04-01 2009-06-31 3 924,00 zł
2009-07-01 2009-09-30 3 783,00 zł
2009-10-01 2009-12-31 3 964,00 zł
2010-01-01 2010-03-31 4 372,00 zł
2010-04-01 2010-06-31 4 433,00 zł
2010-07-01 2010-09-30 4 657,00 zł
2010-10-01 2010-12-31 3 979,00 zł
2011-01-01 2011-03-31 3 797,00 zł
2011-04-01 20111-06-31 3 819,00 zł
2011-07-01 2011-09-30 3 988,00 zł
2011-10-01 2011-12-31 3 829,00 zł
Średnie wynagrodzenie w Polsce
1995 702,62 zł
1996 873,00 zł
1997 1 061,93 zł
1998 1 239,49 zł
1999 1 706,74 zł
2000 1 923,81 zł
2001 2 061,85 zł
2002 2 133,21 zł
2003 2 201,47 zł
2004 2 289,57 zł
2005 2 380,29 zł
2006 2 477,23 zł
2007 2 691,03 zł
2008 2 943,88 zł
2009 3 102,96 zł
2010 3 224,98 zł
4. Bezrobocie na poczatku XXI wieku w Polsce wynosilo lekko ponad 20%. Sa rozne metody jego badania ale zarowno jesli chodzi o metode eurostatu (tutaj wychodzi, ze mamy bezrobocie ponizej 10%) jak i GUSu, nie jest one w chwili obecnej dramatycznie duze (bylo gorzej, znacznie). Zreszta, przegladajac rynek pracy sam widze, ze o robote jest duzo latwiej, niz mialo to miejsce np. 10 lat temu. Wtedy dla ludzi na ten przyklad z wyksztalceniem srednim byly dwie mozliwosci kariery - roznoszenie ulotek i hipermarket (za 800 zlotych na miesiac).
http://www.stat.gov....77_PLK_HTML.htm
Polecam przejrzec wszystkim niedowiarkom stope bezrobocia w latach 2002 - 2004.
Polecam też sprawdzić ilu Polaków w tym czasie wyemigrowało po przez sprawdzenie jak nagle z około 40 mln zrobiło się nas nie spełna 38 mln.
5. Domy w Anglii kosztuja podobnie? Nie wiem gdzie ; ) Mieszkalem w Anglii rok, tam jest cholernie droga ziemia. Wydaje mi sie, ze znow na sile szukasz jakichs argumentow.
Anglia być może przesadziłem ale Francja, Niemcy, Hiszpania - domy tam nie są takie drogie.. W sumie to są w podobnych cenach co u nas.
Podsumowujac, chcialem napisac w zasadzie to samo, co w moim poscie wyzej. Bylo znacznie gorzej, niz jest obecnie ale malo kto to pamieta - przynajmniej jesli chodzi o to forum. Bezrobocie badane metodologia GUSowska wynosilo na poczatku XXI ponad 20%, a faktycznie pewnie bylo pare procent wyzsze. Jedyna alternatywa dla zwyklych ludzi byla praca w marketach, czesto upokorzajaca, za niewielkie pieniadze (tak, 800 zlotych - i to nie jest zart) - czy to na kasie, czy w magazynie, czy tez na ochronie. Jednoczesnie oplaty za czynsz (+ wode), prad czy internet wcale nie byly nizsze niz teraz. Mam przed soba rachunek za komorne z 2004 roku i widze na nim kwote 370 zlotych. Teraz place 450. Za net i telewizje od lat place tyle samo - 50 zlotych. Zdrozal prad i to sporo (+ oczywiscie beznyna, ale to temat na inna dyskusje, ech), jednak dalej moje rachunki za energie nie wynosza wiecej, niz 70 zl.
Pensje tymczasem w ciagu ostatniej dekady znacznie poszly w gore. Nie znam osoby, ktora zarabia mniej niz 1400 zlotych. Wiekszosc ludzi juz spokojnie dobija do co najmniej 2000, a jesli ma sie prawo jazdy, to znalezienie roboty jest juz zupelnie proste bo wystarczy zglosic sie do roboty przy rozwozeniu paczek (na poczcie od razu daja 1600 zlotych netto). I tak dalej, i tak dalej, moglbym wymienic jeszcze parenascie podobnych przykladow (po powrocie do kraju mialem rozne oferty pracy, wybralem jednak "kariere" w zawodzie, do ktorego sie przygotowywalem na studiach).
Nie mam zamiaru Wam wmawiac, ze jest dobrze i fajnie. Nie jest, bo mogloby byc duzo lepiej. Polska to dalej biedny kraj i to widac, gdy pojedzie sie np. do Anglii czy USA (moze w mniejszym stopniu tutaj mowie o UK, gdzie tez jest pelno syfu, brudu i Pakistancow - ale to tez temat na inna dyskusje). Rekapitulujac, jest NAPRAWDE zdecydowanie lepiej, niz bylo 10 - 12 lat temu. Poczatek XXI byl wyjatkowo koszmarny i mam nadzieje, ze juz nigdy nie powtorzy sie cos takiego w Naszej historii. Powtorze to samo, co w poprzednim poscie, szalu nie ma, ale dramatyzowanie swiadczy o braku doswiadczenia i wyobrazni.
Nie rozumiemy się. My nie mówimy, że jest gorzej niż w 1990 czy 2000. My mówimy, że zmiany idą zbyt wolno i są nie proporcjonalne pod względem kosztów życia, ceny mieszkania itd w stosunku do wynagrodzeń.
W 2000 kiedy wyjeżdżałeś byłeś młodym człowiekiem i nie miałeś szans na znalezienie pracy tak samo jak dzisiaj trudno jest znaleźć pracę ludziom prosto po studiach bez doświadczenia. Tyle tylko, że roczniki 78-81 były rocznikami wyżu demograficznego i cholernie dużo nas opuściło uczelnie na raz. Nie było pracy więc emigrowaliśmy. Ja swoją porcję też spędziłem za granicą.
Użytkownik Strike back edytował ten post 27.02.2012 - 16:12