Skocz do zawartości


Ziemia w obliczu zagrożenia


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
578 odpowiedzi w tym temacie

#496

sebcio.
  • Postów: 132
  • Tematów: 0
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja Bardzo zła
Reputacja

Napisano

No dobra, ale co jest niezwykłego w tym trzęsieniu???

Zawsze były i będą katastrofy naturalne, tylko gęstość zaludnienia naszej planety sprawia, że coraz częściej dotykają one ludzi.


  • 0

#497

Thunderr.
  • Postów: 106
  • Tematów: 4
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

No dobra, ale co jest niezwykłego w tym trzęsieniu???

Zawsze były i będą katastrofy naturalne, tylko gęstość zaludnienia naszej planety sprawia, że coraz częściej dotykają one ludzi.

to, że tam ziemia trzęsie się niemalże w tym samym rejonie od 24h z częstotliwością średnią co godzine?

Użytkownik Thunderr edytował ten post 28.02.2010 - 08:55

  • 0

#498

Jarecki.
  • Postów: 4113
  • Tematów: 426
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja znakomita
Reputacja

Napisano

Tak to prawda.Wstrząsów wtórnych jest bardzo dużo i ziemia w tym rejonie trzęsie się niemalże co chwilę.
http://earthquake.us.../quakes_all.php

Ale mnie zastanawia coś innego,coś bardziej przerażającego.
Wg Cecylii Lagos chilijskiej reporterki,która w wywiadzie udzielonym dla stacji CNN opowiada,że podczas trzęsienia ziemi niebo zmieniło kolor.
Zanim wszystko się zaczęło Cecylia była jeszcze w łóżku,patrząc w okno widziała niebo zmieniające kolory."To było absolutnie surrealistyczne. Naprawdę myślałem, że to koniec świata".
Przyrównała to do filmu "2012".

[url="http://www.youtube.com/watch?v=i577aCmPUa0&feature=player_embedded"]http://www.youtube.c...player_embedded[/url]

Poniżej autor filmu pokazuje jak wyglądało niebo przed nadejściem kataklizmu.

[url="http://www.youtube.com/watch?v=_slMN3Xnk4o&feature=player_embedded"]http://www.youtube.c...player_embedded[/url]

Podobna sytuacja miała miejsce przed trzęsieniem ziemi z maja 2008 roku w Sichuanie w Chinach.Tam też niebo przed kataklizmem zmieniało kolor.

[url="http://www.youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4&feature=player_embedded"]http://www.youtube.c...player_embedded[/url]

Czyżby rzeczywiście za tymi wielkimi trzęsieniami ziemi stał HAARP.
Skądinąd wiemy,że High Frequency Active Auroral Research Program może być użyty jako broń geofizyczna,powodująca trzęsienia ziemi,wywołująca cyklony i huragany.
  • 0



#499

vast.
  • Postów: 112
  • Tematów: 2
Reputacja neutralna
Reputacja

Napisano

tak tak tak. za wszystkim stoi haarp i zaawansowana aparatura do demolowania planety. ludzie ogarnijcie się.


a co do świateł i zmieniania kolorów nieba to jest to powszechne zjawisko
http://en.wikipedia....arthquake_light

Użytkownik vast edytował ten post 28.02.2010 - 11:15

  • 0

#500

Smok.
  • Postów: 129
  • Tematów: 11
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

Tsunami: czerwony alarm w Japonii

Kolejna fala tsunami, tym razem o wysokości 120 cm, dotarła w niedzielę o godzinie 7.49 czasu polskiego do portu Kuji na północnym wschodzie Japonii, 40 minut po pierwszej, 90-centymetrowej fali - poinformowała agencja meteorologiczna.
Trzęsienie ziemi w Chile - zobacz zdjęcia!

Nie zanotowano żadnych ofiar ani strat. Tymczasem władze zarządziły ewakuację 320 tysięcy ludzi mieszkających w trzech prefekturach na północy kraju. Uprzedzono, że w najbliższym czasie do wybrzeży na północy mogą dotrzeć groźniejsze, ponad trzymetrowe fale.

W Japonii ogłoszono w niedzielę, po raz pierwszy od 15 lat, alarm "czerwony" ostrzegający przed tsunami na całym japońskim wybrzeżu Pacyfiku.

Tsunami jest skutkiem silnego trzęsienia ziemi, które w sobotę nad ranem nawiedziło Chile.

Obawiając się ataku tsunami wstrzymano ruch pociągów w wielu rejonach wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Zamknięto też część dróg.

- Nie zbliżajcie się do wybrzeży pod żadnym pozorem. Lekkomyślność może być największym wrogiem. W przeszłości nawet jeśli fale nie były zbyt duże, wyrządzały znaczne szkody - apelował premier Yukio Hatoyama.

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej, było to pierwsze ostrzeżenie przed tsunami od 17 lat i dopiero czwarte od 1952 r.

W maju 1960 r. fale tsunami uderzyły w wybrzeża Hokkaido, najbardziej na północ położonej wyspy Japonii, powodując śmierć 140 osób. Wówczas również spowodowane były trzęsieniem ziemi w Chile.

Według informacji mediów, stan ostrzeżenia przed tsunami odwołano we wszystkich krajach basenu Pacyfiku, z wyjątkiem Japonii i Rosji.

Tsunami wędruje przez Pacyfik

Fala tsunami wysokości ponad 2,3 metra wywołana trzęsieniem u wybrzeży Chile uderzyła w sobotę w wybrzeże w rejonie miasta Talcahuano w środkowej części kraju. Tysiące kilometrów dalej, na Samoa, wezwano do ewakuacji z wybrzeży. Na Hawajach alarm.

Na Hawajach rozległy się syreny informujące ludność o nadciąganiu tsunami.

Centrum ostrzegania przed tsunami w rejonie Pacyfiku wydało w sobotę ostrzeżenie - alert najwyższego stopnia dla Hawajów. Pierwsze fale dotrą tam wkrótce po godzinie 11 (22 czasu polskiego).

Na Wyspach Samoa władze wzywają ludność do chronienia się przed tsunami. Gubernator Samoa Amerykańskiej Aitofele Sunia wezwał wszystkich mieszkańców wybrzeża do udania się na wyżej położone tereny, a na Samoa policja wydała ogólnokrajowy alert, by rozpocząć ewakuowanie ludności z zagrożonych wybrzeży. Tsunami ma dotrzeć do archipelagu z rana.

Na Wyspach Fidżi i pobliskich Tonga można oczekiwać fal wysokich na 2,3 metra - ostrzegły władze.

Pod koniec września tsunami spowodowane trzęsieniem o mocy 8,3 zabiło na Samoa Amerykańskiej 34 osoby, 183 na Samoa i dziewięć na Tonga. Fale miały wówczas wysokość 14 metrów.

Alert ogłoszono też w sobotę na francuskiej Polinezji. Pierwszej fali spodziewano się tam o 16.50 (polskiego czasu) na wyspach Gambier, dwie godziny później na Tahiti i o 20. na Bora Bora. W oświadczeniu wysokiego komisarza Polinezji ostrzega się, że niebezpieczeństwo będzie utrzymywać się przez dwie godziny od uderzenia pierwszych fal, których wielkość może wzrastać.

Z Wysp Galapagos, położonych niecałe 1000 km od Ekwadoru, do którego należą, świadkowie informują, że w rejonie fale są niezwykle wysokie. Jednak rząd odwołał ostrzeżenie dla archipelagu. Prewencyjnie przeprowadzono ewakuację ludności z niskich wybrzeży.

Trzęsienie ziemi w Chile, ciągle rośnie liczba ofiar

Do co najmniej 147 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które w sobotę nawiedziło Chile - poinformował sztab kryzysowy. Dodano jednak, że nie oczekuje się, by liczba ofiar wzrosła "dramatycznie".

Chile nawiedziło nad ranem trzęsienie ziemi o sile 8,8 stopnia.

Epicentrum rozległego trzęsienia, do którego doszło o godzinie 3.34 czasu miejscowego (7.34 czasu polskiego), znajdowało się 117 km na północny wschód od miasta Concepcion, drugiego co do wielkości miasta kraju. Ognisko trzęsienia znajdowało się na głębokości 35 km.

Po trzęsieniu ziemi doszło do kilkunastu wtórnych wstrząsów, z których najsilniejszy, o mocy 6,9 stopnia, odczuwalny był w stolicy kraju, Santiago, gdzie część budynków o lekkiej konstrukcji została uszkodzona. W mieście ludzie w panice wybiegali na ulice. Łączność telefoniczna w mieście jest uszkodzona; w części stolicy brakuje prądu. Zamknięto też na co najmniej dobę międzynarodowe lotnisko, gdyż uszkodzeniu uległa hala pasażerska.

Tsunami: czerwony alarm w Japonii

Kolejna fala tsunami, tym razem o wysokości 120 cm, dotarła w niedzielę o godzinie 7.49 czasu polskiego do portu Kuji na północnym wschodzie Japonii, 40 minut po pierwszej, 90-centymetrowej fali - poinformowała agencja meteorologiczna.
Trzęsienie ziemi w Chile - zobacz zdjęcia!

Nie zanotowano żadnych ofiar ani strat. Tymczasem władze zarządziły ewakuację 320 tysięcy ludzi mieszkających w trzech prefekturach na północy kraju. Uprzedzono, że w najbliższym czasie do wybrzeży na północy mogą dotrzeć groźniejsze, ponad trzymetrowe fale.

W Japonii ogłoszono w niedzielę, po raz pierwszy od 15 lat, alarm "czerwony" ostrzegający przed tsunami na całym japońskim wybrzeżu Pacyfiku.

Tsunami jest skutkiem silnego trzęsienia ziemi, które w sobotę nad ranem nawiedziło Chile.

Obawiając się ataku tsunami wstrzymano ruch pociągów w wielu rejonach wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Zamknięto też część dróg.

- Nie zbliżajcie się do wybrzeży pod żadnym pozorem. Lekkomyślność może być największym wrogiem. W przeszłości nawet jeśli fale nie były zbyt duże, wyrządzały znaczne szkody - apelował premier Yukio Hatoyama.

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej, było to pierwsze ostrzeżenie przed tsunami od 17 lat i dopiero czwarte od 1952 r.

W maju 1960 r. fale tsunami uderzyły w wybrzeża Hokkaido, najbardziej na północ położonej wyspy Japonii, powodując śmierć 140 osób. Wówczas również spowodowane były trzęsieniem ziemi w Chile.

Według informacji mediów, stan ostrzeżenia przed tsunami odwołano we wszystkich krajach basenu Pacyfiku, z wyjątkiem Japonii i Rosji.

Tsunami wędruje przez Pacyfik

Fala tsunami wysokości ponad 2,3 metra wywołana trzęsieniem u wybrzeży Chile uderzyła w sobotę w wybrzeże w rejonie miasta Talcahuano w środkowej części kraju. Tysiące kilometrów dalej, na Samoa, wezwano do ewakuacji z wybrzeży. Na Hawajach alarm.

Na Hawajach rozległy się syreny informujące ludność o nadciąganiu tsunami.

Centrum ostrzegania przed tsunami w rejonie Pacyfiku wydało w sobotę ostrzeżenie - alert najwyższego stopnia dla Hawajów. Pierwsze fale dotrą tam wkrótce po godzinie 11 (22 czasu polskiego).

Na Wyspach Samoa władze wzywają ludność do chronienia się przed tsunami. Gubernator Samoa Amerykańskiej Aitofele Sunia wezwał wszystkich mieszkańców wybrzeża do udania się na wyżej położone tereny, a na Samoa policja wydała ogólnokrajowy alert, by rozpocząć ewakuowanie ludności z zagrożonych wybrzeży. Tsunami ma dotrzeć do archipelagu z rana.

Na Wyspach Fidżi i pobliskich Tonga można oczekiwać fal wysokich na 2,3 metra - ostrzegły władze.

Pod koniec września tsunami spowodowane trzęsieniem o mocy 8,3 zabiło na Samoa Amerykańskiej 34 osoby, 183 na Samoa i dziewięć na Tonga. Fale miały wówczas wysokość 14 metrów.

Alert ogłoszono też w sobotę na francuskiej Polinezji. Pierwszej fali spodziewano się tam o 16.50 (polskiego czasu) na wyspach Gambier, dwie godziny później na Tahiti i o 20. na Bora Bora. W oświadczeniu wysokiego komisarza Polinezji ostrzega się, że niebezpieczeństwo będzie utrzymywać się przez dwie godziny od uderzenia pierwszych fal, których wielkość może wzrastać.


Z Wysp Galapagos, położonych niecałe 1000 km od Ekwadoru, do którego należą, świadkowie informują, że w rejonie fale są niezwykle wysokie. Jednak rząd odwołał ostrzeżenie dla archipelagu. Prewencyjnie przeprowadzono ewakuację ludności z niskich wybrzeży.

Trzęsienie ziemi w Chile, ciągle rośnie liczba ofiar

Do co najmniej 147 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi, które w sobotę nawiedziło Chile - poinformował sztab kryzysowy. Dodano jednak, że nie oczekuje się, by liczba ofiar wzrosła "dramatycznie".

Chile nawiedziło nad ranem trzęsienie ziemi o sile 8,8 stopnia.

Epicentrum rozległego trzęsienia, do którego doszło o godzinie 3.34 czasu miejscowego (7.34 czasu polskiego), znajdowało się 117 km na północny wschód od miasta Concepcion, drugiego co do wielkości miasta kraju. Ognisko trzęsienia znajdowało się na głębokości 35 km.

Po trzęsieniu ziemi doszło do kilkunastu wtórnych wstrząsów, z których najsilniejszy, o mocy 6,9 stopnia, odczuwalny był w stolicy kraju, Santiago, gdzie część budynków o lekkiej konstrukcji została uszkodzona. W mieście ludzie w panice wybiegali na ulice. Łączność telefoniczna w mieście jest uszkodzona; w części stolicy brakuje prądu. Zamknięto też na co najmniej dobę międzynarodowe lotnisko, gdyż uszkodzeniu uległa hala pasażerska.

Źródło klik
  • 0



#501

Yaw.
  • Postów: 774
  • Tematów: 61
  • Płeć:Mężczyzna
Reputacja bardzo dobra
Reputacja

Napisano

Kataklizm w Chile mógł zmienić oś Ziemi; dni stały się krótsze?

Potężne trzęsienie ziemi, które w zeszłym tygodniu nawiedziło Chile, mogło zmienić oś Ziemi i doprowadzić do skrócenia się dni – poinformowali naukowcy z amerykańskiej agencji NASA.

Zmiana jest mało istotna, ale stała. Według wstępnych wyliczeń, każdy dzień będzie krótszy o około 1,26 mikrosekundy. Mikrosekunda to jedna milionowa sekundy.

- Potężny wstrząs zmienia ilość skał i rozłożenie masy naszej planety – wyjaśniają naukowcy.

Kiedy dochodzi do takich zmian, mają one także wpływ na prędkość, z jaką obraca się nasza planeta. A od prędkości obrotów zależy długość dnia.

- Jakiekolwiek wydarzenia na skalę światową, mające związek z ruchem masy, wpływają na rotację Ziemi – powiedział Benjamin Fong Chao z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard w Greenbelt w stanie Maryland, kiedy wyjaśniał to zjawisko w 2005 roku.

Naukowcy wykorzystują w tym przypadku analogię do łyżwiarza. Kiedy zbliża on ramiona do ciała, wiruje szybciej. To dlatego, że wyciągnięcie ramiom zmienia rozłożenie masy łyżwiarza i dlatego zmienia też prędkość rotacji.

Richard Gross, geofizyk z laboratorium NASA w Pasadenie w Kalifornii, wykorzystał model komputerowy, aby ustalić, jak wstrząs o sile 8,8 stopni w skali Richtera, który wystąpił w Chile w ostatnią sobotę, mógł wpłynąć na Ziemię.

Naukowiec ustalił, że trzęsienie ziemi przesunęło oś Ziemi o około 8 centymetrów (3 cale). To właśnie wokół tej osi rozłożona równomiernie jest masa Ziemi. Taka zmiana może odpowiednio skrócić nasze dni.

Co ciekawe, tego rodzaju zmiany nie są czymś zupełnie nowym.

Trzęsienie ziemi z 2004 roku o sile 9,1 stopni w skali Richtera, które wyzwoliło zabójcze tsunami na Oceanie Indyjskim, skróciło długość dnia o 6,8 mikrosekundy.

Z drugiej strony, można też jednak wpływać na wydłużenie dnia. Na przykład, gdyby napełniono zbiornik Three Gorges (Tama Trzech Przełomów), można by zgromadzić w ten sposób 40 kilometrów sześciennych wody. Taka zmiana masy wydłużyłaby dni o 0,06 mikrosekundy – twierdzą naukowcy.

źródło: onet.pl ( a ich żródło: NASA ;) )

EDIT: właściwie to mógłby być osobny temat, bo nie trzęsienie w Chile jest tutaj istotne.

Użytkownik Yawgmoth edytował ten post 02.03.2010 - 14:10

  • 0



#502 Gość_Muhad

Gość_Muhad.
  • Tematów: 0

Napisano

Było Chile, czas na Wenezuelę :)
  • 0

#503

rolpiek.
  • Postów: 577
  • Tematów: 3
Reputacja dobra
Reputacja

Napisano

no to wychodzi że w Chile już piąty (!) dzień cały czas trzęsie się ziemia !

prawie cały czas są wstrząsy w przedzial 5-6 stopni

mnie to zaczyna niepokoić , czy to się nie skończy czymś większym
cały czas NEAR COAST OF CENTRAL CHILE i siła ok. 5 stopni jak nie większa

średnio np. w lutym wstrząsów o sile 4 lub większej było ok . 10 na dzień od momentu trzęsienia w chile jest ich ok 47 to prawie 5 x tyle co zwykle (wszystkie "dodatkowe" są z chile)


aby uzmysłowić to sobie pozwole sobie wkleić spis od momentu głównego trzęsienia z http://www.iris.edu/...mon/last30.html (tutaj jest bardziej czytelne niż moja wklejka ale wkleiłem dla potomnych bo tam są tylko ostatnie 30 dni i za jakiś czas mogą dane zniknać)

03-MAR-2010 21:37:00 3.68 127.25 4.8 35.3 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
03-MAR-2010 21:24:02 -38.46 -73.70 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 19:58:27 -33.48 -71.89 5.3 20.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 17:44:28 -36.50 -73.18 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 15:25:36 -34.65 -72.43 4.9 33.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 14:21:00 -37.07 -72.83 4.8 35.0 CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 12:50:02 -34.80 -72.25 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 11:13:57 3.16 127.08 5.0 64.5 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
03-MAR-2010 08:49:40 -17.18 -177.57 4.6 355.6 FIJI ISLANDS REGION
03-MAR-2010 07:51:30 6.82 -73.06 4.7 157.3 NORTHERN COLOMBIA
03-MAR-2010 07:09:41 -35.97 -72.61 4.9 35.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 06:16:22 -33.62 -71.96 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 05:49:42 -32.60 -71.71 4.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 04:35:59 -37.53 -73.77 5.1 30.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 03:56:24 -33.12 -71.27 4.9 35.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 03:35:36 19.93 -75.62 4.3 31.4 CUBA REGION
03-MAR-2010 01:51:20 -34.97 -72.67 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 01:49:08 -38.57 -73.07 4.6 64.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 23:42:01 3.30 126.98 4.7 90.3 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
02-MAR-2010 22:18:42 3.53 126.92 5.2 67.4 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
02-MAR-2010 22:10:39 -19.32 -176.85 4.6 573.8 FIJI ISLANDS REGION
02-MAR-2010 21:56:43 -30.21 -68.91 5.2 33.7 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
02-MAR-2010 21:23:19 -35.99 -73.44 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 19:12:55 -34.30 -72.24 5.2 36.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 18:56:09 -7.12 129.26 4.3 170.8 BANDA SEA
02-MAR-2010 18:01:06 -9.65 159.39 4.7 549.0 SOLOMON ISLANDS
02-MAR-2010 17:57:01 -33.84 -72.12 5.0 26.8 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 16:28:11 -35.73 -72.27 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 15:27:49 -34.19 -72.17 4.8 35.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 15:25:09 -33.32 -71.74 4.9 21.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 14:07:12 -39.47 -73.52 4.9 68.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 12:16:35 -36.45 -73.28 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:42:35 -35.07 -72.00 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:30:31 -35.20 -72.64 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:21:20 -37.74 -74.50 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 10:42:23 -10.41 166.24 5.3 232.3 SANTA CRUZ ISLANDS
02-MAR-2010 09:44:56 -34.06 -73.26 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 09:39:38 26.03 128.23 4.8 35.0 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 09:35:19 26.14 128.38 4.8 20.1 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 08:21:44 26.09 128.32 5.1 27.3 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 06:55:11 -35.94 -73.18 4.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 06:10:53 -34.45 -72.47 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 04:28:46 -36.67 -73.37 5.1 39.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 04:09:28 -35.88 -73.50 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 03:48:36 -33.77 -71.67 5.0 26.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 03:44:58 -34.47 -72.63 5.0 27.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 02:51:23 18.24 122.49 5.8 29.6 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
02-MAR-2010 02:09:35 -39.80 -71.24 5.3 18.5 S. CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
02-MAR-2010 01:55:39 42.54 75.58 5.0 17.4 LAKE ISSYK-KUL REGION
02-MAR-2010 01:03:36 -37.59 -73.50 4.8 31.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 23:26:59 -34.99 -71.77 4.9 46.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 22:40:20 -34.38 -73.56 4.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 21:51:02 -33.76 -71.20 5.0 48.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 17:23:32 -34.80 -73.92 5.0 19.2 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 16:56:49 -36.31 -72.48 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 16:05:38 18.92 -81.46 4.6 9.8 NORTH OF HONDURAS
01-MAR-2010 15:52:38 -36.77 -73.61 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 14:36:29 -34.36 -73.43 5.3 30.1 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 13:09:29 -36.56 -73.43 4.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:48:22 -38.38 -73.87 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:27:15 -34.22 -71.82 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:20:18 -34.51 -73.64 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 11:52:32 -3.48 118.52 4.8 37.1 SULAWESI, INDONESIA
01-MAR-2010 11:15:30 -19.74 -178.04 4.7 596.6 FIJI ISLANDS REGION
01-MAR-2010 10:37:37 18.44 -72.75 4.6 10.0 HAITI REGION
01-MAR-2010 10:17:29 -36.39 -71.86 4.8 35.0 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 10:02:11 26.16 128.57 4.9 35.0 RYUKYU ISLANDS
01-MAR-2010 09:48:17 -7.95 -74.00 4.7 118.8 PERU-BRAZIL BORDER REGION
01-MAR-2010 09:23:00 -35.62 -71.76 4.8 35.0 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:58:33 -37.70 -74.39 5.3 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:46:59 -35.40 -71.03 4.9 35.0 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:43:37 5.36 -82.55 4.8 35.0 SOUTH OF PANAMA
01-MAR-2010 07:49:07 -35.00 -72.86 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 07:39:17 -35.97 -72.70 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 07:29:15 -33.83 -72.25 4.7 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 06:53:20 -24.72 -65.15 4.9 35.0 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
01-MAR-2010 06:24:58 32.35 105.18 5.0 36.2 SICHUAN, CHINA
01-MAR-2010 06:24:52 -33.93 -73.09 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 06:16:11 -37.58 -74.53 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 05:36:57 -36.80 -73.52 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 05:30:36 -34.45 -73.48 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 03:53:16 -38.64 -73.12 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 03:15:57 26.00 128.36 5.2 19.9 RYUKYU ISLANDS
01-MAR-2010 03:15:50 7.14 126.42 5.2 7.2 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
01-MAR-2010 03:07:50 -36.12 -72.80 5.1 40.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 02:44:42 -35.09 -72.61 5.8 26.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 01:10:58 -35.16 -71.70 5.4 42.6 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 00:49:15 -34.66 -72.56 4.8 35.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 00:01:27 -38.31 -73.75 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:49:05 -37.36 -72.95 5.1 35.0 CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:45:06 -35.28 -72.26 5.0 34.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:41:29 -36.84 -73.53 5.0 26.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:07:47 39.51 140.43 5.1 124.4 EASTERN HONSHU, JAPAN
28-FEB-2010 22:03:05 -34.20 -72.01 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:48:38 -38.06 -73.53 5.8 29.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:10:06 -36.83 -73.49 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:01:08 -36.49 -73.51 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:44:30 -36.63 -72.51 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:25:15 -35.82 -73.39 4.9 36.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:19:53 -34.85 -71.61 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:14:12 -34.37 -73.58 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 16:05:34 19.16 121.32 4.9 41.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
28-FEB-2010 16:03:39 -37.48 -73.41 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 15:46:24 -35.33 -72.17 5.2 28.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 15:26:54 -35.08 -72.06 5.0 29.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 14:55:24 -33.88 -73.29 5.1 32.7 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
